Log de Erros
Monitoramento e diagnostico do sistema
| Timestamp | Tipo | Mensagem | Modulo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 14:32:18 | ERROR | Falha ao sincronizar estoque com Seven ERP - timeout apos 30s | Sync Engine |
| 2026-03-24 14:28:04 | WARN | Taxa de requisicoes proxima do limite (85/100 por minuto) | API Gateway |
| 2026-03-24 14:15:42 | INFO | Pipeline de reativacao executado com sucesso - 12 clientes processados | CRM Pipeline |
| 2026-03-24 13:58:11 | ERROR | CNPJ invalido detectado no cadastro: 99.999.999/0001-00 | Validacao |
| 2026-03-24 13:45:30 | WARN | Backup automatico atrasado em 15 minutos | Sistema |
| 2026-03-24 13:22:08 | INFO | Cache de clientes atualizado - 88.432 registros | Cache |
| 2026-03-24 12:55:44 | ERROR | Falha na geracao do relatorio DRE - divisao por zero no calculo MCB | Relatorios |
| 2026-03-24 12:30:19 | INFO | Novo cliente detectado via Seven: Bike Innovation Ltda | Sync Engine |
| 2026-03-24 11:48:55 | WARN | Certificado SSL vence em 15 dias | Infra |
| 2026-03-24 11:12:33 | INFO | Job de classificacao de clientes por atividade finalizado | ML Engine |
10 registrosUltima atualizacao: agora