Financeiro
Inadimplencia e titulos em aberto
R$ 893k
Total em Aberto
8
Vencidos >30 dias
4
Vencidos >90 dias
3
Em Negociacao
Distribuicao por Gravidade
0-30d
31-60d
61-90d
91-120d
>120d
| Cliente | CNPJ | Valor em Aberto | Dias Vencido | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mega Bike Ltda | 44.555.666/0001-12 | R$ 234.000 | 186 dias | Judicial |
| Rodas & Pedais | 66.777.888/0001-14 | R$ 156.000 | 112 dias | Judicial |
| Two Wheels SA | 01.234.567/0001-10 | R$ 148.200 | 142 dias | Judicial |
| Bike Express | 11.223.344/0001-11 | R$ 87.500 | 98 dias | Vencido |
| Sul Bikes ME | 88.999.000/0001-16 | R$ 72.400 | 67 dias | Negociando |
| Ciclo Mania ME | 23.456.789/0001-02 | R$ 62.300 | 75 dias | Negociando |
| Speed Cycle | 67.890.123/0001-06 | R$ 45.800 | 52 dias | Vencido |
| Pedal Pro EIRELI | 34.567.890/0001-03 | R$ 38.400 | 38 dias | Negociando |
| Norte Ciclos | 55.666.777/0001-13 | R$ 28.900 | 22 dias | Vencido |
| Bike Shop Central | 77.888.999/0001-15 | R$ 19.800 | 15 dias | Vencido |
10 registrosTotal: R$ 893.300